<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Höhenflug</title>
	<atom:link href="http://www.trading4living.de/1181/hoehenflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading4living.de/1181/hoehenflug/</link>
	<description>Versuchen Sie nicht, die Entwicklung des Marktes vorwegzunehmen – halten Sie sich einfach nur an die Zeichen des Marktes, an das, was er für Sie bereithält (Jesse Livermore)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Heiko Aschoff: W&#228;hrungsabsicherung ja oder nein? /// XundO.info, Point&#38;Figure und Bull´s Eye Broker</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1181/hoehenflug/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff: W&#228;hrungsabsicherung ja oder nein? /// XundO.info, Point&#38;Figure und Bull´s Eye Broker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 08:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1181#comment-134</guid>
		<description>[...] Höhenflug in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Höhenflug in [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dialog Semiconductor – gute Unternehmenszahlen beflügeln » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1181/hoehenflug/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Dialog Semiconductor – gute Unternehmenszahlen beflügeln » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1181#comment-91</guid>
		<description>[...] Semiconductor geh&#246;rte zu den ersten Aktien, die ich hier im Blog vorgestellt hatte. Seit Oktober konnte sich die Aktie schon wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Semiconductor geh&#246;rte zu den ersten Aktien, die ich hier im Blog vorgestellt hatte. Seit Oktober konnte sich die Aktie schon wieder [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

