<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besser als die Experten?</title>
	<atom:link href="http://www.trading4living.de/939/besser-als-experten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading4living.de/939/besser-als-experten/</link>
	<description>Versuchen Sie nicht, die Entwicklung des Marktes vorwegzunehmen – halten Sie sich einfach nur an die Zeichen des Marktes, an das, was er für Sie bereithält (Jesse Livermore)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.trading4living.de/939/besser-als-experten/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=939#comment-66</guid>
		<description>Im Handelsblatt ist ein passender Beitrag (&quot;Die Börse hat ein gutes Gespür für die Konjunktur&quot;) dazu erschienen: http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/wachstumshoffnung-die-boerse-hat-ein-gutes-gespuer-fuer-die-konjunktur;2486897</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Handelsblatt ist ein passender Beitrag (&#8220;Die Börse hat ein gutes Gespür für die Konjunktur&#8221;) dazu erschienen: <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/wachstumshoffnung-die-boerse-hat-ein-gutes-gespuer-fuer-die-konjunktur;2486897">http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/wachstumshoffnung-die-boerse-hat-ein-gutes-gespuer-fuer-die-konjunktur;2486897</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

