<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Treibstoff für die Börse: Liquidität</title>
	<atom:link href="http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/</link>
	<description>Versuchen Sie nicht, die Entwicklung des Marktes vorwegzunehmen – halten Sie sich einfach nur an die Zeichen des Marktes, an das, was er für Sie bereithält (Jesse Livermore)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: US-Notenbank: Drahtseilakt beginnt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>US-Notenbank: Drahtseilakt beginnt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=962#comment-92</guid>
		<description>[...] l&#228;sst, ist in der Realit&#228;t nicht so einfach. Die Notenbanken k&#246;nnen aufgrund des Geldsch&#246;pfungsmultiplikators nur indirekt die Liquidit&#228;tsversorgung der Volkswirtschaft beeinflussen. Hinzu kommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] l&#228;sst, ist in der Realit&#228;t nicht so einfach. Die Notenbanken k&#246;nnen aufgrund des Geldsch&#246;pfungsmultiplikators nur indirekt die Liquidit&#228;tsversorgung der Volkswirtschaft beeinflussen. Hinzu kommen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fondsmanager: Liquiditätsquote auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Fondsmanager: Liquiditätsquote auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=962#comment-84</guid>
		<description>[...] M&#228;rkte befl&#252;gelt haben. Diese fehlen jetzt, um dem Markt neue Impulse zu verleihen. „Frisches Geld“ muss her. Umschichtungen aus anderen Anlageklassen erzielen den gleichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] M&#228;rkte befl&#252;gelt haben. Diese fehlen jetzt, um dem Markt neue Impulse zu verleihen. „Frisches Geld“ muss her. Umschichtungen aus anderen Anlageklassen erzielen den gleichen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Börsianer</title>
		<link>http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Börsianer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=962#comment-63</guid>
		<description>Sehr schöner Artikel,

hätte ich im Dezember 08/Januar09 gewusst wie schnell sich die Märkte wieder erholen hätte ich glatt einen Kredit aufgenommen und in Aktien investiert. Wahnsinn was eine &quot;Liquiditätsschwemme&quot; alles auslösen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Artikel,</p>
<p>hätte ich im Dezember 08/Januar09 gewusst wie schnell sich die Märkte wieder erholen hätte ich glatt einen Kredit aufgenommen und in Aktien investiert. Wahnsinn was eine &#8220;Liquiditätsschwemme&#8221; alles auslösen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

