<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
	<atom:link href="http://www.trading4living.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading4living.de</link>
	<description>Versuchen Sie nicht, die Entwicklung des Marktes vorwegzunehmen – halten Sie sich einfach nur an die Zeichen des Marktes, an das, was er für Sie bereithält (Jesse Livermore)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:04:50 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Princess Private Equity von Princess Private Equity – Ausbruch erfolgt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/563/princess-private-equity/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Princess Private Equity – Ausbruch erfolgt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=563#comment-95</guid>
		<description>[...] September hatte ich die Private Equity Gesellschaft kurz vorgestellt. Es scheint so, dass das Private Equity Gesch&#228;ft besser l&#228;uft als von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] September hatte ich die Private Equity Gesellschaft kurz vorgestellt. Es scheint so, dass das Private Equity Gesch&#228;ft besser l&#228;uft als von [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zukunftsbranche + tolles Unternehmen = gewinnbringende Aktie? von Solaraktien am Scheideweg » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/949/zukunftsbranche-gewinnbringende-aktie/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Solaraktien am Scheideweg » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=949#comment-94</guid>
		<description>[...] und Q-Cells sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Schwindende Gewinnmargen angesichts der Massenproduktion aus Asien f&#252;hren zu einer dramatischen Neubewertung der Modul- und Zellenhersteller. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] und Q-Cells sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Schwindende Gewinnmargen angesichts der Massenproduktion aus Asien f&#252;hren zu einer dramatischen Neubewertung der Modul- und Zellenhersteller. Die [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alan Greenspan zur Konjunktur, Inflation und Aktienmarktrallye von US-Notenbank: Drahtseilakt beginnt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/745/greenspan-konjunktur-inflation-aktienmarktrallye/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>US-Notenbank: Drahtseilakt beginnt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=745#comment-93</guid>
		<description>[...] ohne eine Vollbremsung der Weltwirtschaft zu riskieren. Gelingt das, wird den Inflationsbef&#252;rchtungen der Wind aus den Segeln genommen. Bremsen die Notenbanken zu stark, kommt die Wirtschaft ins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] ohne eine Vollbremsung der Weltwirtschaft zu riskieren. Gelingt das, wird den Inflationsbef&#252;rchtungen der Wind aus den Segeln genommen. Bremsen die Notenbanken zu stark, kommt die Wirtschaft ins [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Treibstoff f&#252;r die B&#246;rse: Liquidit&#228;t von US-Notenbank: Drahtseilakt beginnt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>US-Notenbank: Drahtseilakt beginnt » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=962#comment-92</guid>
		<description>[...] l&#228;sst, ist in der Realit&#228;t nicht so einfach. Die Notenbanken k&#246;nnen aufgrund des Geldsch&#246;pfungsmultiplikators nur indirekt die Liquidit&#228;tsversorgung der Volkswirtschaft beeinflussen. Hinzu kommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] l&#228;sst, ist in der Realit&#228;t nicht so einfach. Die Notenbanken k&#246;nnen aufgrund des Geldsch&#246;pfungsmultiplikators nur indirekt die Liquidit&#228;tsversorgung der Volkswirtschaft beeinflussen. Hinzu kommen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu H&#246;henflug von Dialog Semiconductor – gute Unternehmenszahlen beflügeln » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1181/hoehenflug/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Dialog Semiconductor – gute Unternehmenszahlen beflügeln » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1181#comment-91</guid>
		<description>[...] Semiconductor geh&#246;rte zu den ersten Aktien, die ich hier im Blog vorgestellt hatte. Seit Oktober konnte sich die Aktie schon wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Semiconductor geh&#246;rte zu den ersten Aktien, die ich hier im Blog vorgestellt hatte. Seit Oktober konnte sich die Aktie schon wieder [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratio Analyse von Dow-Gold-Ratio: 10 Jahre Baisse » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/883/ratio-analyse/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Dow-Gold-Ratio: 10 Jahre Baisse » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=883#comment-90</guid>
		<description>[...] Ratio-Analyse ist ein einfaches, aber n&#252;tzliches Instrument zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Ratio-Analyse ist ein einfaches, aber n&#252;tzliches Instrument zur [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu B&#246;rsenstimmung von Korrektur » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/388/boersenstimmung/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Korrektur » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=388#comment-89</guid>
		<description>[...] ins Bild passt die Sentiment-Auswertung von cognitrend. Vor wenigen Tagen hatte das B&#228;renlager einen Tiefststand markiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] ins Bild passt die Sentiment-Auswertung von cognitrend. Vor wenigen Tagen hatte das B&#228;renlager einen Tiefststand markiert. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bremst China die Rohstoffm&#228;rkte aus? von Heiko Aschoff: Bremst China die Rohstoffm&#228;rkte aus? /// Tradersecke.net / XundO.info</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1404/bremst-china-rohstoffmaerkte/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff: Bremst China die Rohstoffm&#228;rkte aus? /// Tradersecke.net / XundO.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1404#comment-88</guid>
		<description>[...] Bremst China die Rohstoffm&#228;rkte aus? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Bremst China die Rohstoffm&#228;rkte aus? [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu China Bubble &#8211; Rohstofftrouble? von Bremst China die Rohstoffmärkte aus? » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1378/china-bubble-rohstofftrouble/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Bremst China die Rohstoffmärkte aus? » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1378#comment-87</guid>
		<description>[...] meinem Beitrag China Bubble – Rohstofftrouble vor zwei Wochen hatte ich begr&#252;ndet, warum es zu fr&#252;h ist, von einer Spekulationsblase im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] meinem Beitrag China Bubble – Rohstofftrouble vor zwei Wochen hatte ich begr&#252;ndet, warum es zu fr&#252;h ist, von einer Spekulationsblase im [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konjunkturausblick 2010 von Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1391/konjunkturausblick-2010/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1391#comment-86</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Brandtner,

das freut mich! Ich erhalte zahlreiche Studien und Analysen. Gerne w&#252;rde ich allen interessierten Lesern diese zur Verf&#252;gung stellen. Leider ist das wegen bestimmter Klauseln oder Urheberrechte nicht uneingeschr&#228;nkt m&#246;glich. Deswegen beschr&#228;nke ich mich auf eine kleine Auswahl, die von der Originalquelle heruntergeladen werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Brandtner,</p>
<p>das freut mich! Ich erhalte zahlreiche Studien und Analysen. Gerne w&#252;rde ich allen interessierten Lesern diese zur Verf&#252;gung stellen. Leider ist das wegen bestimmter Klauseln oder Urheberrechte nicht uneingeschr&#228;nkt m&#246;glich. Deswegen beschr&#228;nke ich mich auf eine kleine Auswahl, die von der Originalquelle heruntergeladen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konjunkturausblick 2010 von Franz Brandtner</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1391/konjunkturausblick-2010/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Franz Brandtner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1391#comment-85</guid>
		<description>Danke f&#252;r die interessante Information. 

2010 muss besser entwickeln als 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die interessante Information. </p>
<p>2010 muss besser entwickeln als 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Treibstoff f&#252;r die B&#246;rse: Liquidit&#228;t von Fondsmanager: Liquiditätsquote auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/962/treibstoff-boerse-liquiditaet/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Fondsmanager: Liquiditätsquote auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=962#comment-84</guid>
		<description>[...] M&#228;rkte befl&#252;gelt haben. Diese fehlen jetzt, um dem Markt neue Impulse zu verleihen. „Frisches Geld“ muss her. Umschichtungen aus anderen Anlageklassen erzielen den gleichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] M&#228;rkte befl&#252;gelt haben. Diese fehlen jetzt, um dem Markt neue Impulse zu verleihen. „Frisches Geld“ muss her. Umschichtungen aus anderen Anlageklassen erzielen den gleichen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Jahr &#8211; neue B&#246;rsentrends? von Solarstrom pfui – Windkraft hui? » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1362/neue-boersentrends/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Solarstrom pfui – Windkraft hui? » Heiko Aschoff&#39;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1362#comment-82</guid>
		<description>[...] weil aufgrund des Preiskampfes die Marge leiden wird. Diesem Preisdruck sind besonders die Modul- und Zellenhersteller ausgesetzt. Die Ausr&#252;ster mit Know-how-Alleinstellungsmerkmalen kommen glimpflicher davon. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] weil aufgrund des Preiskampfes die Marge leiden wird. Diesem Preisdruck sind besonders die Modul- und Zellenhersteller ausgesetzt. Die Ausr&#252;ster mit Know-how-Alleinstellungsmerkmalen kommen glimpflicher davon. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das verlorene B&#246;rsenjahrzehnt von Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1361/verlorene-boersenjahrzehnt/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1361#comment-80</guid>
		<description>Es ist schon erstaunlich wie oft Statistiken &#252;ber den gleichen Sachverhalt voneinander abweichen. Leider kenne ich die Berechnungsmethoden und Pr&#228;missen der obigen Auswertungen nicht. Schon ein kleiner Unterschied in der Grundgesamtheit kann zu abweichenden Ergebnissen f&#252;hren. Ich achte auf die Tendenzaussage &#228;hnlicher Studien aus unterschiedlichen Quellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich wie oft Statistiken &#252;ber den gleichen Sachverhalt voneinander abweichen. Leider kenne ich die Berechnungsmethoden und Pr&#228;missen der obigen Auswertungen nicht. Schon ein kleiner Unterschied in der Grundgesamtheit kann zu abweichenden Ergebnissen f&#252;hren. Ich achte auf die Tendenzaussage &#228;hnlicher Studien aus unterschiedlichen Quellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das verlorene B&#246;rsenjahrzehnt von egghat</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1361/verlorene-boersenjahrzehnt/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1361#comment-79</guid>
		<description>Das WSJ hat die &quot;Nuller jahre&quot; als schlechtestes Jahrzehnt ever:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704786204574607993448916718.html

Was stimmt denn nun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das WSJ hat die &#8220;Nuller jahre&#8221; als schlechtestes Jahrzehnt ever:</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704786204574607993448916718.html">http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704786204574607993448916718.html</a></p>
<p>Was stimmt denn nun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Businesscasper von Max</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1354/businesscasper/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1354#comment-78</guid>
		<description>Ja, das ist genial. Ich werde morgen dann auch in B&#252;ro gehen und mit meinen Businesscaspern spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist genial. Ich werde morgen dann auch in B&#252;ro gehen und mit meinen Businesscaspern spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie wird das n&#228;chste B&#246;rsenjahrzehnt? von egghat</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1352/boersenjahrzehnt/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1352#comment-77</guid>
		<description>Umlaufrendite Anfang 2000: 5,5%. Rendite mit total langweiligen Ruhigschl&#228;fer-Triple-A-Bundesanleihen im letzten Jahrzehnt: Weit &#252;ber 50%. Da m&#252;ssen sich die Aktien verdammt anstrengen, um das selbst am Ende des n&#228;chsten Jahrzehnts aufholen zu k&#246;nnen ... Und dass Aktien das nach Rendite-Risiko (z.B. Sharpe Ratio) aufholen, halte ich fast f&#252;r ausgeschlossen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umlaufrendite Anfang 2000: 5,5%. Rendite mit total langweiligen Ruhigschl&#228;fer-Triple-A-Bundesanleihen im letzten Jahrzehnt: Weit &#252;ber 50%. Da m&#252;ssen sich die Aktien verdammt anstrengen, um das selbst am Ende des n&#228;chsten Jahrzehnts aufholen zu k&#246;nnen &#8230; Und dass Aktien das nach Rendite-Risiko (z.B. Sharpe Ratio) aufholen, halte ich fast f&#252;r ausgeschlossen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie wird das n&#228;chste B&#246;rsenjahrzehnt? von Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1352/boersenjahrzehnt/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1352#comment-76</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Stanchina,

vielen Dank f&#252;r das Lob! Die Ausgabe mit der Tabelle schicke ich Ihnen. Frohe Weihnachten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Stanchina,</p>
<p>vielen Dank f&#252;r das Lob! Die Ausgabe mit der Tabelle schicke ich Ihnen. Frohe Weihnachten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie wird das n&#228;chste B&#246;rsenjahrzehnt? von P. Stanchina</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1352/boersenjahrzehnt/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>P. Stanchina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1352#comment-75</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Aschoff,
seit einigen Wochen lese ich Ihren blog. Er gef&#228;llt mir gut. &#220;ber Weihnachten h&#228;tte ich mich, bevor ich mich entschliesse, Abonnent zu werden, gerne mit den Aktien besch&#228;ftigt, die Sie in obigem Artikel als trading-setups vorstellen. Leider verstehe ich nicht, wie ich diese Tabelle einsehen kann. Sie schreiben: &quot;die folgende Tabelle&quot; - es folgt aber keine. Wenn man auf den link klickt, kommt man zu einem anderen interessanten Artikel, aber zu keiner Tabelle.
K&#246;nnen Sie mir weiterhelfen?
Mit freundlichen Gr&#252;ssen
Peer Stanchina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Aschoff,<br />
seit einigen Wochen lese ich Ihren blog. Er gef&#228;llt mir gut. &#220;ber Weihnachten h&#228;tte ich mich, bevor ich mich entschliesse, Abonnent zu werden, gerne mit den Aktien besch&#228;ftigt, die Sie in obigem Artikel als trading-setups vorstellen. Leider verstehe ich nicht, wie ich diese Tabelle einsehen kann. Sie schreiben: &#8220;die folgende Tabelle&#8221; &#8211; es folgt aber keine. Wenn man auf den link klickt, kommt man zu einem anderen interessanten Artikel, aber zu keiner Tabelle.<br />
K&#246;nnen Sie mir weiterhelfen?<br />
Mit freundlichen Gr&#252;ssen<br />
Peer Stanchina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Und Gold? von Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1300/gold/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Heiko Aschoff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1300#comment-71</guid>
		<description>Guten Morgen Charly,

den Volatilit&#228;tsindikator habe ich f&#252;r meine Software selbst programmiert. Das Prinzip erl&#228;utere ich hier: http://www.trading4living.de/319/volatilitaet/ 
Alternativ kann man die Bollinger B&#228;nder verwenden. Dazu empfehle ich die Lekt&#252;re des Buches von John Bollinger (Bollinger B&#228;nder). Es steht in meiner B&#252;cherliste mit 4 Sternen (http://www.trading4living.de/641/top-ranking-boersenbuecher/ )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen Charly,</p>
<p>den Volatilit&#228;tsindikator habe ich f&#252;r meine Software selbst programmiert. Das Prinzip erl&#228;utere ich hier: <a href="http://www.trading4living.de/319/volatilitaet/">http://www.trading4living.de/319/volatilitaet/</a><br />
Alternativ kann man die Bollinger B&#228;nder verwenden. Dazu empfehle ich die Lekt&#252;re des Buches von John Bollinger (Bollinger B&#228;nder). Es steht in meiner B&#252;cherliste mit 4 Sternen (<a href="http://www.trading4living.de/641/top-ranking-boersenbuecher/">http://www.trading4living.de/641/top-ranking-boersenbuecher/</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
