<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
	<atom:link href="http://www.trading4living.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading4living.de</link>
	<description>Versuchen Sie nicht, die Entwicklung des Marktes vorwegzunehmen – halten Sie sich einfach nur an die Zeichen des Marktes, an das, was er für Sie bereithält (Jesse Livermore)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Verlustbegrenzung bei Traditionsaktien? von Axel Büscher</title>
		<link>http://www.trading4living.de/2020/verlustbegrenzung-traditionsaktien/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Axel Büscher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=2020#comment-184</guid>
		<description>Ich möchte mich nicht einmischen, aber ich glaube eine &quot;Versicherung&quot; beim Handel mit Wertpapieren ist etwas sehr wichtiges. Wir handeln doch alle nur Wahrscheinlichkeiten. Und dabei alles riskieren? Ist es das wert? Da draussen gibt es so viele Gelegenheiten. Warum alles auf diesen einen Wert setzen und dann auch noch ohne Versicherung. 
Bitte tun Sie das nicht.  Auch eine Option oder ein Future kann eine Absicherung Ihrer Position bedeuten. Also dann viel Erfolg wünscht Ihnen Axel Büscher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mich nicht einmischen, aber ich glaube eine &#8220;Versicherung&#8221; beim Handel mit Wertpapieren ist etwas sehr wichtiges. Wir handeln doch alle nur Wahrscheinlichkeiten. Und dabei alles riskieren? Ist es das wert? Da draussen gibt es so viele Gelegenheiten. Warum alles auf diesen einen Wert setzen und dann auch noch ohne Versicherung.<br />
Bitte tun Sie das nicht.  Auch eine Option oder ein Future kann eine Absicherung Ihrer Position bedeuten. Also dann viel Erfolg wünscht Ihnen Axel Büscher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Immobilien &#8211; Notnagel gegen Inflation und Währungsreform? von Franken</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1929/immobilien-inflation-waehrungsreform/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Franken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1929#comment-183</guid>
		<description>Bin auf meiner suche der Wirtschaftkriese zu entkommen auf folgenden Link gestoßen:

lebensversicherung-verkaufen.tv/

An sich spricht nichts dagegen ist natürlich Situationsbedingt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin auf meiner suche der Wirtschaftkriese zu entkommen auf folgenden Link gestoßen:</p>
<p>lebensversicherung-verkaufen.tv/</p>
<p>An sich spricht nichts dagegen ist natürlich Situationsbedingt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traditionsaktien von Immobilien &#8211; Notnagel gegen Inflation und Währungsreform? » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1993/traditionsaktien/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Immobilien &#8211; Notnagel gegen Inflation und Währungsreform? » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1993#comment-182</guid>
		<description>[...] Traditionsaktien ein MUSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Traditionsaktien ein MUSS [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traditionsaktien unverzichtbar von Immobilien &#8211; Notnagel gegen Inflation und Währungsreform? » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1942/traditionsaktien-unverzichtbar/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Immobilien &#8211; Notnagel gegen Inflation und Währungsreform? » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1942#comment-181</guid>
		<description>[...] Substanzwerte bieten einen gewissen Schutz bei Inflation, während Papierwerten (also auch dem Euro) kräftige Einbußen bis hin zum Kollaps drohen. Immobilen, Aktien, Rohstoffe oder Edelmetalle („Krisenbonus“) sind real. Traditionsaktien von krisenerprobten Weltkonzernen mit unverwechselbaren Markenprodukten sollten in keinem Wertpapierdepot fehlen. Traditionsaktien, die Weltkriege und Wirtschaftszusammenbrüche überstanden haben, sind ein absolutes Muss &#8211; nicht nur bei der Krisenvorsorge. Sie sind skeptisch? Ich kann es verstehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Substanzwerte bieten einen gewissen Schutz bei Inflation, während Papierwerten (also auch dem Euro) kräftige Einbußen bis hin zum Kollaps drohen. Immobilen, Aktien, Rohstoffe oder Edelmetalle („Krisenbonus“) sind real. Traditionsaktien von krisenerprobten Weltkonzernen mit unverwechselbaren Markenprodukten sollten in keinem Wertpapierdepot fehlen. Traditionsaktien, die Weltkriege und Wirtschaftszusammenbrüche überstanden haben, sind ein absolutes Muss &#8211; nicht nur bei der Krisenvorsorge. Sie sind skeptisch? Ich kann es verstehen. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traditionsaktien von Das Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1993/traditionsaktien/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Das Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1993#comment-180</guid>
		<description>[...] Angesicht von Schuldenkrise und drohenden Schieflagen sind Elite-Traditionsaktien erste Wahl, deren Produkte aus dem Alltag nicht wegzudenken sind. Noch besser ist es, wenn die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Angesicht von Schuldenkrise und drohenden Schieflagen sind Elite-Traditionsaktien erste Wahl, deren Produkte aus dem Alltag nicht wegzudenken sind. Noch besser ist es, wenn die [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Noah-Experiment von Startschuss Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/2002/noah-experiment/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Startschuss Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=2002#comment-179</guid>
		<description>[...] Sie nichts verpassen möchten, tragen Sie sich in unseren kostenlosen Newsletter ein. Falls Sie das Noah-Experiment noch nicht kennen, bitte HIER [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Sie nichts verpassen möchten, tragen Sie sich in unseren kostenlosen Newsletter ein. Falls Sie das Noah-Experiment noch nicht kennen, bitte HIER [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Börsenbücher für den Durchblick von Das Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1434/10-boersenbuecher-durchblick/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Das Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1434#comment-178</guid>
		<description>[...] Sammlung von 10 Börsenbüchern für einen allgemeinen Überblick (unabhängig vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Sammlung von 10 Börsenbüchern für einen allgemeinen Überblick (unabhängig vom [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Top-Ranking Börsenbücher von Das Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/641/top-ranking-boersenbuecher/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Das Noah-Experiment » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=641#comment-177</guid>
		<description>[...] Liste mit empfehlenswerten Börsenbüchern. Die Werke von William J. O´Neil, Ken Fisher, Susan Levermann, James P. O’Shaughnessy und Harald [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Liste mit empfehlenswerten Börsenbüchern. Die Werke von William J. O´Neil, Ken Fisher, Susan Levermann, James P. O’Shaughnessy und Harald [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geht die Welt schon wieder unter? von Gefahren der Kreditklemme</title>
		<link>http://www.trading4living.de/2045/geht-die-welt-wieder-unter/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Gefahren der Kreditklemme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=2045#comment-176</guid>
		<description>[...] Ob die Banken damit die Unternehmen finanzieren werden? Kritiker bezweifeln dies. Es wird nicht die eine L&#246;sung zur Schuldenproblematik geben und st&#228;ndig neues Geld zu drucken d&#252;rfte nur die Inflation anheizen &#8211; aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Ob die Banken damit die Unternehmen finanzieren werden? Kritiker bezweifeln dies. Es wird nicht die eine L&#246;sung zur Schuldenproblematik geben und st&#228;ndig neues Geld zu drucken d&#252;rfte nur die Inflation anheizen &#8211; aber [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Investor Qualität als Renditeturbo (i²-IQ) von Traditionsaktien » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1952/investor-qualitaet-iq/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Traditionsaktien » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1952#comment-175</guid>
		<description>[...] nach einem mehrstufigen technischen und fundamentalen Auswahlverfahren. Die ermittelte Investor Qualität &#8211; abgekürzt i²-IQ &#8211; bewertet die Unternehmen nach dem Schulnotensystem. Zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] nach einem mehrstufigen technischen und fundamentalen Auswahlverfahren. Die ermittelte Investor Qualität &#8211; abgekürzt i²-IQ &#8211; bewertet die Unternehmen nach dem Schulnotensystem. Zum [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traditionsaktien von Langfrist Trend Indikator (LTI) » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1993/traditionsaktien/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Langfrist Trend Indikator (LTI) » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1993#comment-174</guid>
		<description>[...] Empfehlenswert bei Top-Traditionsaktien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Empfehlenswert bei Top-Traditionsaktien [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traditionsaktien von Investor Qualität als Renditeturbo (i²-IQ) » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1993/traditionsaktien/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Investor Qualität als Renditeturbo (i²-IQ) » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1993#comment-173</guid>
		<description>[...] Intern filtern wir anhand fundamental-technischer Kriterien die Langfrist-Favoriten heraus und versehen sie mit einer i²-IQ Bewertung nach dem Schulnotensystem. Es zahlt sich aus, seinen Vermögensaufbau auf die Besten der Welt zu konzentrieren, statt viel Zeit und Geld in Mittelmaß zu verschwenden. Nicht selten finden sich darunter viele Traditionsaktien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Intern filtern wir anhand fundamental-technischer Kriterien die Langfrist-Favoriten heraus und versehen sie mit einer i²-IQ Bewertung nach dem Schulnotensystem. Es zahlt sich aus, seinen Vermögensaufbau auf die Besten der Welt zu konzentrieren, statt viel Zeit und Geld in Mittelmaß zu verschwenden. Nicht selten finden sich darunter viele Traditionsaktien. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie langfristig ist langfristig? von Investor Qualität als Renditeturbo (i²-IQ) » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1712/aktien-langfristig/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Investor Qualität als Renditeturbo (i²-IQ) » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1712#comment-172</guid>
		<description>[...] stehen heute tiefer als vor zehn Jahren. Warum das so ist, hatte ich in meinem Beitrag „Wie langfristig ist langfristig“ erläutert – und was man dagegen tun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] stehen heute tiefer als vor zehn Jahren. Warum das so ist, hatte ich in meinem Beitrag „Wie langfristig ist langfristig“ erläutert – und was man dagegen tun [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schuldenkrise: EZB muss handeln! von Rettungsfonds gescheitert, Mogelpackung Euro-Bonds » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1941/schuldenkrise-ezb-muss-handeln/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Rettungsfonds gescheitert, Mogelpackung Euro-Bonds » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1941#comment-171</guid>
		<description>[...] Mehr dazu unter Pleiten, Pech und Pannen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Mehr dazu unter Pleiten, Pech und Pannen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Derivatezauber &#8211; 75 Billionen allein bei einem US-Bankkonzern? von Rene</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1874/derivatezauber-75-billionen/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1874#comment-170</guid>
		<description>Wenn die Bevölkerung die Finanzmärkte verstehen würde, gäbe es morgen eine Revolution auf den Strassen, wie es diese noch nie gegeben hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Bevölkerung die Finanzmärkte verstehen würde, gäbe es morgen eine Revolution auf den Strassen, wie es diese noch nie gegeben hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dividendenjäger aufgepaßt! von Renaissance der Dividende » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1773/dividendenjaeger-aufgepasst/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Renaissance der Dividende » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1773#comment-169</guid>
		<description>[...] nicht schlecht, aber es sollten einige Grundregeln beachtet werden. Lesen Sie dazu meinen Beitrag Dividendenjäger aufgepaßt. Vor allem lassen Sie sich Zeit, bis die Märkte am Boden sind. Märkte neigen bekanntlich zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] nicht schlecht, aber es sollten einige Grundregeln beachtet werden. Lesen Sie dazu meinen Beitrag Dividendenjäger aufgepaßt. Vor allem lassen Sie sich Zeit, bis die Märkte am Boden sind. Märkte neigen bekanntlich zu [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Crash vorbei? Insider kaufen! von Rene</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1831/crash-vorbei-insider-kaufen/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1831#comment-168</guid>
		<description>Wer eine Anlage in Aktien langfristig sieht - und das sollte man - kann jetzt sicher schon sukzessiv einsteigen. Es dauert nicht mehr allzu lange, dann ist auch diese Krise wieder Vergangenheit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Anlage in Aktien langfristig sieht &#8211; und das sollte man &#8211; kann jetzt sicher schon sukzessiv einsteigen. Es dauert nicht mehr allzu lange, dann ist auch diese Krise wieder Vergangenheit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technische Analyse der Finanzmärkte von didi</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1542/technische-analyse-finanzmaerkte-murphy/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1542#comment-167</guid>
		<description>Ich hab &quot;Aktienanalyse für jedermann&quot; gelesen. Das war meine Einstiegsdroge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab &#8220;Aktienanalyse für jedermann&#8221; gelesen. Das war meine Einstiegsdroge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Angst vorm Staatsbankrott, aber von Markt-Matrix – Lichtblicke unter der Oberfläche » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1618/angst-vorm-staatsbankrott/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Markt-Matrix – Lichtblicke unter der Oberfläche » Heiko Aschoff&#039;s Börsenblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1618#comment-166</guid>
		<description>[...] Angst vorm Staatsbankrott [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #FFFF99">
<p>[...] Angst vorm Staatsbankrott [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erst Griechenland – jetzt Portugal von Bernhard</title>
		<link>http://www.trading4living.de/1810/erst-griechenland-jetzt-portugal/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading4living.de/?p=1810#comment-165</guid>
		<description>Gern geschehen. danke für den interessanten Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern geschehen. danke für den interessanten Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

